Elo FIDE 1.1.2000

Výběr hráčů za družstva Bohemians do sezóny 1999/2000

Příjmení, jméno     tit  nové  par. narození  stav   idn   staré  rozdíl
Vokac, Marek          g  2504   3   16.12.1958      300101  2494  10
Pekarek, Ales         m  2415   0   16.12.1961  i   300080  2415   0
Ambroz, Jan           m  2385   0   18. 6.1954  i   300209  2385   0
Lipka, Juraj             2373   0    9. 5.1975  h 14900475  2373   0
Zvara, Petr              2359   9   17. 3.1975      304000  2347  12
Trichkov, Vasil       m  2338   0   17. 3.1969      311103  2338   0
Modr, Bretislav       f  2327  10   15. 4.1946      301000  2317  10
Vavra, Pavel             2325  10   23. 3.1976      301841  2304  21
Znamenacek, Kvetoslav f  2325   0   17. 6.1959      300721  2325   0
Pachmann, Ales           2271   0    8. 7.1978      306177  2271   0
Choleva, Zdenek          2251   0    4. 8.1954      301981  2251   0
Cernousek, Lukas         2243  22    9.12.1983      311707  2203  40
Vorisek, Jaroslav        2237   7   21.10.1977      306223  2226  11
Axamit, Robert           2230   0   17. 9.1952  i   302120  2230   0
Vanka, Miloslav          2218   0   22.10.1941      301736  2218   0
Jirka, Jiri              2202  27    5. 6.1983      311731  2161  41
Jandovsky, Viktor        2191   7   27. 7.1950      302309  2184   7
Dubansky, Bohuslav       2176   9   10. 6.1975      309010  2196 -20
Hitzgerova, Gabriela     2174  34   20. 8.1979      308366  2208 -34
Kopicka, Karel           2108   0    5. 8.1950      311464  2108   0
Lukes, Martin            2105   8   17.12.1976      305820  2100   5
Kawaciukova, Zuzana      2096   0    9.12.1975  i   302546  2096   0
Daniel, Martin           2095   0    9. 4.1978  i   308137  2095   0
Modrova, Hana            2079  10    3. 6.1948      302651  2079   0
Kalous, Miroslav         2077   4   13. 7.1967      310956  2087 -10
Zvara, Tomas             2075   0   12.10.1976      308250  2075   0
Zikmund, Daniel          2046   0   20. 8.1972      309796  2046   0
Matejka, Petr            2026   3   22. 1.1959      310883  2051 -25
Korsa, Jindrich          2021   7    5. 9.1970      312568  2023  -2

h = host, i = neaktivní