9. ŠK ČSOB
1 Černoušek Lukáš 2408F 09.12.83
2 Čech Pavel 2418F 16.05.74 H
3 Netušil Miloslav 2336F 18.12.56 H
4 Vávra Pavel 2295F 23.03.76 H
5 Řehořek Martin 2334F 26.09.64 H
6 Londýn Radek 2268F 25.05.85 H
7 Dvořák Jan 2284F 05.02.80
8 Šimek Petr 2259F 17.11.86
9 Bretšnajdr Vladimír 2311F 06.03.61
10 Kuba Jindřich 2261F 11.05.86
11 Šleich Jan 2235F 06.12.71 H
12 Kozák Miloš 2257F 01.12.59
13 Bartoš Jan 2194F 27.12.66 K
14 Zelený Tomáš 2214F 25.03.87 H
15 Pletánek Jan 2216F 03.04.59
16 Pokorný Petr 2237F 11.03.66
17 Šura Jaroslav 2139F 10.02.67
18 Lácha Josef 2090F 03.09.47
19 Nováček Jan 2100F 12.11.50
K: Bartoš Jan,Uruguayská 4,Praha 2,12000
tz. 222513441
ZK: Pletánek Jan, tz. 477162275,mobil 603295335,
email jan.pletanek@volny.cz, pletanek@spolchemie.cz
HM: Budova ČSOB, Na Poříčí 24, 11000, Praha 1