1. Sokol Plzeň I "B"
1 Juřek Josef 2359F 18.08.54
2 Příborský Ivo 2356F 04.01.86 V, K
3 Hagarová Zuzana 2389F 25.11.77 C
4 Příborský Jan 2368F 29.03.88 V
5 Novák Pavel 2361F 16.03.80 V
6 Michálek Jan 2362F 28.05.69
7 Česal Jaroslav 2298F 26.06.50
8 Folk Petr 2265F 23.10.63
9 Palek Miroslav 2271F 09.06.63 C
10 Jaroš Martin 2213F 15.05.87
11 Příborský Marek 2160F 29.03.88
12 Šott Pavel 2121F 26.10.77 ZK
13 Šimůnek Aleš 2198F 16.02.57
14 Folková Martina 2195F 04.05.73
15 Svoboda Miloš 2184F 06.12.67
16 Vaindl Jaroslav 2144F 17.12.50
17 Savkov František 2121 26.10.52
K: Příborský Ivo,Malinová 3,Plzeň,31200
mobil 732706247,email ipriborsky@volny.cz
ZK: Šott Pavel,Mlatecká 21,Plzeň,32321
mobil 606931288,email p.sott@ingem.cz
HM: Plzeň, Štruncovy sady, sokolovna, 1. patro